Caractéristiques techniques et performances
Spécifications
> Architecture
> Caractéristiques et performances
| Châssis arrière | • Batterie (1 + 1 en option) • Pompe hydraulique • Propulsion électrique • Direction hydraulique aux roues arrières |
| Châssis avant | • Bras d’élévation monte la charge à la verticale • Parallélogramme hydraulique. |
| Les 2 châssis articulés pour s’adapter aux sols irréguliers | |
| Tête de levage | • Mouvements hydrauliques • Plateau OTAN • Rotation à 360º • Compact |
| Engin conforme à la norme CE |
| Force limite d’élévation pour charges centrées | • Sur plateau : 1500daN • Sur fourche fixe : 1200daN |
| Vitesse d’élévation | de 0 à 6 m/mn |
| Hauteur de levage au plateau | 0,185 à 1,90m |
| Vitesse maximale | 10km/h |
| Rayon de braquage hors tout | 4,30m |
| Garde au sol | 0,14 m |
> Mobilité de la tête de manœuvre
> Performances en traction
| Mouvement de tangage à commande hydraulique | ±7° |
| Mouvement de roulis à commande hydraulique | ±7° |
| Mouvement longitudinal et latéral à commande hydraulique | ±50mm |
| Mouvement libre en lacet | 360° |
| Force de traction | 10 000 daN (pente de 2% à 10km/h) |
| Force de traction | 5 000 daN (pente de 5% à 10km/h) |
| Force au crochet de remorquage | • Instantanée : 500 daN • Continue : 300 daN |
> Masses et dimensions
> Températures de fonctionnement et hygrométrie
> Changement de batterie
| Longueur | 3m70 (tête démontée) à 4m20 (avec la tête) |
| Largeur | 1,51m |
| Hauteur | 0,61m |
| Masse | 1800kg |
| Conditions d’utilisation | -30°C à +55°C |
| Stockage | -30°C à +70°C |
| Humidité relative | 10% à 100% |
| Changement de batterie | moins de 5 minutes |
